山东省公路桥梁建设集团有限公司2022年教育培训计划表 | ||||||||||||
序号 | 主办单位 | 培训项目名称 | 培训主要内容 |
组织形式 (内部/外部) |
培训形式 (集中/线上) |
讲师来源 (外聘/内部) |
参训对象 | 参训人数 | 培训地点 | 培训期数 | 每期培训时间(天) | 备注 |
1 | 公路桥梁集团 | 办公室业务培训 | 文档管理、信访维稳管理、公文写作、新闻宣传、会务接待等 | 外部 | 集中+线上 | 外聘+内部 | 各权属单位、办公室人员及总部各部室文秘 | 153 | 公司总部 | 4 | 4 | |
2 | 公路桥梁集团 | 党支部书记、党务工作人员工作培训 | 党的理论知识、党内实务知识培训 | 内部 | 集中+线上 | 外聘 | 各党支部书记、各权属单位党务工作人员 | 60 | 待定 | 1 | 4 |
(疫情等客观条件影响将延迟或取消培训) 可计入党建工作经费 |
3 | 公路桥梁集团 | 党员集中教育培训 | 党性教育 | 内部 | 集中+线上 | 外聘 | 公司全体党员 | 160 | 待定 | 3 | 3 |
(疫情等客观条件影响将延迟或取消培训) 可计入党建工作经费 |
4 | 公路桥梁集团 | 党纪党规法律工作培训 | 党纪党规法律培训 | 内部 | 集中+线上 | 外聘 | 公司中层以上管理人员 | 50 | 公司总部 | 2 | 1 | |
5 | 公路桥梁集团 | 人力资源业务培训 | 人力资源实操、规范劳动用工与劳动争议处理 | 内部 | 集中+线上 | 外聘 | 人力资源管理相关人员 | 48 | 公司总部 | 1 | 1 | |
6 | 公路桥梁集团 | 新员工入职培训 | 企业文化、安全、规章制度等相关知识 | 内部 | 集中+线上 | 内部 | 新入职员工 | 150 | 待定 | 1 | 4 | |
7 | 公路桥梁集团 | 纪检监察工作培训 | 纪检监察工作人员业务学习培训 | 内部 | 集中+线上 | 外聘 | 纪检监察工作人员 | 20 | 公司总部 | 1 | 2 | |
8 | 公路桥梁集团 | 纪检工作培训 | 权属单位纪检工作事项、工作内容、工作方法业务培训 | 内部 | 集中+线上 | 外聘+内部 | 权属单位纪检工作人员 | 20 | 公司总部 | 1 | 2 | |
9 | 公路桥梁集团 | 财务业务培训 | 财务人员日常业务、能力培训 | 内部 | 集中+线上 | 内部 | 权属各单位财务部人员 | 90 | 公司总部 | 4 | 1 | |
10 | 公路桥梁集团 | 审计常见问题解决及处理培训 | 对审计中常见的问题进行汇总通报,并根据公司相关制度提出解决方案 | 内部 | 集中+线上 | 内部 | 各项目管理人员 | 30 | 待定 | 1 | 1 | |
11 | 公路桥梁集团 | 网络采购系统操作培训 | 1688、京东等平台操作培训及注意事项 | 内部 | 集中+线上 | 内部 | 项目机料人员 | 6 | 待定 | 1 | 1 | |
12 | 公路桥梁集团 | 机料管理业务培训 | 机料管理全面业务 | 内部 | 集中+线上 | 内部 | 权属单位机料管理相关人员 | 81 | 待定 | 2 | 1 | |
13 | 公路桥梁集团 | “三类人员”新取证培训 | 相关知识培训 | 外部 | 集中+线上 | 外聘 | 取证人员 | 100 | 待定 | 待定 | 待定 | |
14 | 公路桥梁集团 | “三类人员”继续教育培训 | 相关知识培训 | 外部 | 集中+线上 | 外聘 | 取证人员 | 150 | 待定 | 待定 | 待定 | |
15 | 公路桥梁集团 | 一级建造师培训 | 一级建造师考前培训 | 外部 | 集中+线上 | 外聘 | 报考一级建造师人员 | 127 | 待定 | 3 | 2 | |
16 | 公路桥梁集团 | 注册安全工程师教育培训 | 相关知识培训 | 外部 | 集中+线上 | 外聘 | 注册安全工程师人员 | 8 | 待定 | 1 | 8 | |
17 | 公路桥梁集团 | 公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试工作培训 | 公共基础、道路工程、桥梁隧道工程 | 内部 | 集中+线上 | 内部 | 报考人员 | 40 | 项目部 | 3 | 1 | |
18 | 公路桥梁集团 | 安全法律法规培训 | 新安全生产法等安全法律、法规及事故警示案例等 | 内部 | 集中+线上 | 内部 | 主要负责人和安全生产管理人员 | 70 | 公司总部 | 4 | 1 | |
19 | 公路桥梁集团 | 安全管理人员培训 | 建设工程领域安全管理办法、双体系风险管控清单等 | 内部 | 集中+线上 | 内部 | 项目安全管理及相关人员 | 60 | 公司总部 | 4 | 1 | |
20 | 公路桥梁集团 | 安全生产培训 | 加强全体员工和施工人员的安全生产技术知识及安全系统操作培训 | 外部 | 集中+线上 | 外聘 | 安全生产管理人员 | 90 | 项目部 | 4 | 1 | |
21 | 公路桥梁集团 | 典型事故案例分析、 安全应急预案培训 | 安全技能、安全管理知识 | 内部 | 集中+线上 | 外聘 | 安全管理人员 | 50 | 公司总部 | 1 | 1 | |
22 | 公路桥梁集团 | 安全系统培训 | 安全系统操作培训 | 内部 | 集中+线上 | 内部 | 安全管理人员 | 50 | 公司总部 | 1 | 1 | |
23 | 公路桥梁集团 | 平安工地建设 | 平安工地建设相关要求 | 内部 | 集中+线上 | 外聘 | 分公司管理人员 | 30 | 待定 | 1 | 1 | |
24 | 公路桥梁集团 | 特种作业人员培训 | 相关操作知识培训 | 内部 | 集中+线上 | 外聘 | 特种作业人员 | 20 | 待定 | 2 | 1 | |
25 | 公路桥梁集团 |
技术人员 业务能力培训 |
一线技术人员现场施工技术培训 | 内部 | 集中+线上 | 内部 | 一线技术人员 | 70 | 项目部 | 3-6 | 1 | |
26 | 公路桥梁集团 | 施工技术专项培训 | 大型桥梁、钢结构、路基等基础知识与识图制图及施工技术培训 | 内部 | 集中+线上 | 内部 | 各项目工程相关人员 | 36 | 项目部 | 6 | 1 | |
27 | 公路桥梁集团 | 施工组织设计、施工方案编制专题培训 | 针对目前各权属单位编制施工组织设计、施工方案存在的突出问题,进行指导性、规范性专题培训。 | 内部 | 集中+线上 | 内部 | 项目总工、工程部负责人 | 140 | 项目部 | 4 | 1 | |
28 | 公路桥梁集团 | 工程质量管理培训 | 工程质量管理 | 内部 | 集中+线上 | 内部 | 质量管理人员 | 70 | 项目部 | 5 | 1 | |
29 | 公路桥梁集团 | 劳务管理工作培训 | 劳务采购、劳务合同签订、劳务结算等事项 | 内部 | 集中+线上 | 内部 | 各项目工程内业人员 | 106 | 各分公司或各项目部 | 2 | 2 | |
30 | 公路桥梁集团 | 工程造价培训 | 工程造价 | 外部 | 集中+线上 | 外聘 | 各项目工程人员 | 12 | 项目部 | 2 | 2 | |
31 | 公路桥梁集团 | 工程技术交流会 | 公司内、外部重点在建项目技术交流会 | 内部 | 集中+线上 | 内部 | 各权属单位总工、项目总工、技术骨干 | 20-30人 | 待定 | 2 | 2 | |
32 | 公路桥梁集团 |
优秀项目总工及技术负责人实战能力提 升专题培训班 |
优秀项目总工基本素质与能力培养、图纸会审实战技能、工程洽商实战技能、竣工验收实战技能、安全与危大工程施工方案编制实战技能、超大型软土深基坑工程实战技能、施工各阶段管理实战技能 | 外部 | 集中+线上 | 外聘 | 集团、分公司及各项目技术负责人或工程部负责人 | 40 | 公司总部 | 1 | 3 | |
33 | 公路桥梁集团 | 新政策下EPC工程总承包全过程实战与风险防范应对管理及全过程工程咨询与施工现场项目管理高级培训班 | 国务院、发改委、住建部及各行业、各地市政策解读,EPC工程总承包项目管理全流程实践,EPC总承包项目招投标策划与风险防范,EPC工程总承包合同核心法律风险识别与防范,EPC工程总承包疑难问题,全过程工程咨询控制要点及操作 | 外部 | 集中+线上 | 外聘 | 集团、分公司管理人员 | 34 | 公司总部 | 1 | 3 | |
34 | 公路桥梁集团 | 投资类项目管理培训 | PPP项目、EPC+F类项目投资、实施、运行管理过程 | 内部 | 集中+线上 | 外聘 | 各项目管理人员 | 10 | 待定 | 1 | 2 | |
35 | 公路桥梁集团 | 试验检测培训 | 学习试验检测知识 | 内部 | 集中+线上 | 内部 | 项目试验室主任 | 20-60 | 济南 | 1 | 3 | |
36 | 公路桥梁集团 | 试验检测技能大赛 | 检测技术交流 | 外部 | 集中+线上 | 内部 | 试验室人员 | 技术骨干10-60 | 济南 | 1 | 2 | |
37 | 公路桥梁集团 | 试验室内部培训及宣贯 | 学习新技术、试验新规范宣贯 | 内部 | 集中+线上 | 内部 | 项目相关人员 | 50 | 济南 | 2 | 2 | |
合计 | 2231 |